2025年1月份廢棄電器電子產品回收處理情況公示
發布時間:
2025-02-01
現將2025年1月份廢棄電器電子產品回收處理情況公示如下
表5.1廢棄電器電子產品處理情況報表 | ||||||||||||
填報單位:安徽超越環保科技股份有限公司 | ||||||||||||
報表時段:2025-01-01至 2025-01-31 | 編號:CSN00420250101-20250131 | |||||||||||
項目 | 本時間段內接收數量 | 本時間段內拆解處理數量 | 累計接收數量 | 累計拆解數量 | 累計破損退庫數量 | 累計破損退庫重量 | 目前庫存數量 | |||||
臺 | 噸 | 臺 | 噸 | 臺 | 噸 | 臺 | 噸 | 臺 | 噸 | 臺 | 噸 | |
CRT黑白電視機 | 17 | 0.174 | 0 | 0 | 107979 | 1166.726 | 107171 | 1158.08 | 58 | 0.585 | 750 | 8.061 |
CRT彩色電視機 | 1537 | 38.98 | 0 | 0 | 2724694 | 63536.813 | 2717340 | 63357.888 | 468 | 8.450 | 6886 | 170.475 |
液晶電視機 | 71039 | 340.902 | 39600 | 187.423 | 323946 | 1726.784 | 259186 | 1389.675 | 1 | 0.011 | 64759 | 337.098 |
等離子電視機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他電視機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
冰箱 | 12864 | 624.759 | 12089 | 695.178 | 1056440 | 59639.28 | 1050468 | 59356.983 | 1 | 0.040 | 5971 | 282.257 |
冰柜 | 530 | 15.764 | 0 | 0 | 4136 | 147.73 | 3124 | 112.217 | 1012 | 35.513 | ||
窗式空調器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0 | ||
柜式空調器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
柜式空調器內機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
柜式空調器外機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
壁掛式空調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0 | ||
壁掛式空調內機 | 3587 | 29.778 | 2300 | 19.273 | 153933 | 1233.388 | 151697 | 1214.893 | 2236 | 18.495 | ||
壁掛式空調外機 | 3587 | 114.42 | 2300 | 71.716 | 153933 | 4940.648 | 151697 | 4867.637 | 2236 | 73.011 | ||
分體吊頂式空調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吊頂式空調內機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吊頂式空調外機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他空調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
單缸洗衣機 | 836 | 5.656 | 0 | 0 | 408257 | 2781.079 | 407421 | 2775.423 | 836 | 5.656 | ||
雙缸洗衣機 | 650 | 12.147 | 1402 | 29.58 | 65382 | 1285.001 | 65174 | 1281.289 | 208 | 3.712 | ||
全自動洗衣機 | 1998 | 47.044 | 3653 | 92.383 | 63921 | 1818.937 | 62791 | 1792.676 | 1130 | 26.261 | ||
滾筒式洗衣機 | 1119 | 74.891 | 397 | 26.55 | 222248 | 14995.296 | 220890 | 14904.48 | 11 | 0.694 | 1347 | 90.122 |
臺式微型計算機主機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71580 | 434.817 | 71519 | 434.475 | 61 | 0.342 | ||
一體式臺式電腦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鍵盤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鼠標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
筆記本電腦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
臺式計算機黑白CRT顯示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
臺式計算機彩色CRT顯示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70846 | 958.028 | 69017 | 931.927 | 25 | 0.259 | 1804 | 25.842 |
臺式微型計算機液晶顯示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449 | 12.727 | 2917 | 10.986 | 532 | 1.741 | ||
其他微型計算機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 |
合計 | 97764 | 1304.515 | 61741 | 1122.103 | 5437117 | 154880.545 | 5345848 | 153789.803 | 1501 | 12.156 | 89768 | 1078.586 |
相關新聞
2025-06-05
2025-05-07
2025-04-02
分享到

微信公眾號
版權所有:© 安徽超越環保科技股份有限公司 | SEO標簽